Bella Vista Market Report
$272,293
AVERAGE PRICE OF 573 HOMES$1,301,875
AVERAGE PRICE OF 8 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$452,121
AVERAGE PRICE OF 138 NEWLY BUILT HOMES$465,909
AVERAGE PRICE OF 87 HOMES WITH A POOL$433,407
AVERAGE PRICE OF 21 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $272,293 |
Avg Bedrooms | 1.7 beds |
Avg Bathrooms | 1.38 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $279,900 |
2 bedrooms | $315,378 |
3 bedrooms | $429,069 |
4 bedrooms | $552,599 |
5 bedrooms | $916,300 |
Bella Vista Home Price Trends
1/2025 | 12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 539 | 545 | 561 | 595 | 617 |
Average Price | $275,802 | $294,121 | $289,514 | $290,091 | $299,518 |
Avg Price Change | -6.64% | +1.59% | -0.20% | -3.25% | -4.70% |
Median Price | $301,676 | $315,956 | $316,869 | $305,625 | $317,860 |
Med Price Change | -4.73% | -0.29% | +3.68% | -4.00% | -3.24% |
Avg Bedrooms | 1.73 beds | 1.77 beds | 1.74 beds | 1.74 beds | 1.81 beds |
Avg Bathrooms | 1.4 baths | 1.46 baths | 1.46 baths | 1.46 baths | 1.53 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 573 | $272,293 | 102 days |
Multi-Million Dollar Homes | 8 | $1,301,875 | 96 days |
Newly Built Homes | 138 | $452,121 | 89 days |
Homes with a Pool | 87 | $465,909 | 70 days |
Reduced Price Homes | 21 | $433,407 | 77 days |